Адаптер с постоянным фокусным расстоянием
INNOP поставляет два вида эндоскопических адаптеров с постоянным фокусным расстоянием. Первый это Full HD адаптеры с фокусными расстояниями 14мм, 18 мм, 22мм, 25мм, 28мм, 32мм. Другой вид это 4K UHD адаптеры с одинаковым фокусным расстоянием. Эти два типа адаптеров точно могут удовлетворить все ваши потребности.
4K UHD F18мм (Для белого света и флуоресцентной эндоскопической видеокамеры)
Фокусное расстояние | 18мм | |||||
Фокусное расстояние | 1/2" 1/1.7" 1/1.8" 1/3" | |||||
Крепление | CS/C | |||||
F No. | F/3.6 | |||||
Пиксель | 4K (3840x2160) | |||||
Диапазон фокусировки | 0.1м~∞ | |||||
Угол поля | (H x V) | 1:2" | D | H | V | |
25.7º | 20.5 º | 15.4 º | ||||
TTL (Общая длина колеи) | 37.18мм | |||||
Конструкция объектива | 5 элементов в 3 группах | |||||
Искажение | < 2.4% | |||||
Рабочая длина волны | 400-900нм | |||||
B.F.L. | 17.9мм | |||||
Управление | Фокус | Ручной | ||||
Масштабирование | / | |||||
Iris | Неизменный | |||||
Крепление фильтра | / | |||||
Размер | Ø49×L35.5мм |
4K UHD F18мм (Для белого света и флуоресцентной эндоскопической видеокамеры)
Фокусное расстояние | 18мм | ||
Формат изображения | 1/2" | 1/3" | |
Крепление | C/CS | ||
Разрешение | Разрешение (Пиксели) | 3840*2160 | |
Разрешение (центр/край) | Центр 300 лп/мм Край 200 лп/мм | ||
Размер | Ø48×L39.8мм | ||
Вес | 85г |
Full HD F18мм (Для белого света и флуоресцентной эндоскопической видеокамеры)
Фокусное расстояние | 18мм | ||
Формат изображения | 1/2" | 1/3" | |
Крепление | C/CS | ||
Разрешение | Разрешение (Пиксели) | 1920*1080 | |
Разрешение (центр/край) | Центр 150 лп/мм Edge 100 лп/мм | ||
Размер | Ø48×L39.8мм | ||
Вес | 92г |
Full HD F14мм (Для белого света и флуоресцентной эндоскопической видеокамеры)
Фокусное расстояние | 14мм | ||
Формат изображения | 1/2" | 1/3" | |
Крепление | C/CS | ||
Разрешение | Разрешение (Пиксели) | 1920*1080 | |
Разрешение (центр/край) | Центр 150 лп/мм Край 100 лп/мм | ||
Размер | Ø48×L37мм | ||
Вес | 76г |
Full HD F22мм (Для белого света и флуоресцентной эндоскопической видеокамеры)
Фокусное расстояние | 22мм | |||
Формат изображения | 1/2" | 1/3" | ||
Крепление | C/CS | |||
| Разрешение (Пиксели) | 1920*1080 | ||
| Центр 150 лп/мм Край 100 лп/мм | |||
Размер | Ø48×L44мм | |||
Вес | 92г |
Full HD F25мм (Для белого света и флуоресцентной эндоскопической видеокамеры)
Фокусное расстояние | 25мм | ||
Формат изображения | 1/2" | 1/3" | |
Крепление | C/CS | ||
Разрешение | Разрешение (Пиксели) | 1920*1080 | |
Разрешение (центр/край) | Центр 150 лп/мм Край 100 лп/мм | ||
Размер | Ø48×L44мм | ||
Вес | 92г |
Full HD F28мм (Для белого света и флуоресцентной эндоскопической видеокамеры)
Фокусное расстояние | 28мм | ||
Формат изображения | 1/2" | 1/3" | |
Крепление | C/CS | ||
Разрешение | Разрешение (Пиксели) | 1920*1080 | |
Разрешение (центр/край) | Центр 150 лп/мм Край 100 лп/мм | ||
Размер | Ø48×L44мм | ||
Вес | 92г |
Full HD F32мм (Для белого света и флуоресцентной эндоскопической видеокамеры)
Фокусное расстояние | 32мм | ||
Формат изображения | 1/2" | 1/3" | |
Крепление | C/CS | ||
Разрешение | Разрешение (Пиксели) | 1920*1080 | |
Разрешение (центр/край) | Центр 150 лп/мм 100 lp/mm | ||
Размер | Ø48×L44mm | ||
Вес | 92г |
Full HD F35мм (Для белого света и флуоресцентной эндоскопической видеокамеры)
Фокусное расстояние | 35мм | |||
Формат изображения | 1/2" | 1/3" | ||
Крепление | C/CS | |||
Разрешение |
| 1920*1080 | ||
Разрешение (центр/край) | Центр 150 лп/мм Край 100 лп/мм | |||
Размер | Ø48×L44мм | |||
Вес | 92г |
Уже более десяти лет, INNOP как профессиональный производитель медицинских камер, предоставляет больницам и клиникам свои медицинские камеры для визуализации и эндоскопические видеокамеры для решения их медицинских задач. Мы в INNOP предлагаем линию товаров, включающих эндоскопические видеокамеры, осветители, и медицинские мониторы для оказания помощи медицинским работникам в съемке цветных изображений во время хирургических процедур.
Схожая продукция
Свяжитесь с нами!